Author: OzHorine
milestone 15 | Mexico 2011 | families 132-133/250
Posted onViva México!


The accidental birder business visit to Mexico gain two new families. Full trip report below.

132. Family #66: Frigatebirds (Fregatidae) | Magnificent Frigatebird (photographed in Puerto Rico)

133. Family #83: Trogons (Trogonidae) | Surucua Trogon (photographed in Brazil, Black-headed Trogon ticked in Mexico)
Gadwall | Anas strepera | |
Mexican Duck | Anas diazi | |
Blue-winged Teal | Anas discors | |
Cinnamon Teal | Anas cyanoptera | |
Northern Shoveler | Anas clypeata | |
Northern Pintail | Anas acuta | |
Green-winged Teal | Anas carolinensis | |
Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis | |
Plain Chachalaca | Ortalis vetula | |
Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps | |
Magnificent Frigatebird | Fregata magnificens | |
Neotropic Cormorant | Phalacrocorax brasilianus | |
American White Pelican | Pelecanus erythrorhynchos | |
Brown Pelican | Pelecanus occidentalis | |
Great Blue Heron | Ardea herodias | |
Great Egret | Ardea alba | |
Snowy Egret | Egretta thula | |
Little Blue Heron | Egretta caerulea | |
Tricolored Heron | Egretta tricolor | |
Western Cattle Egret | Bubulcus ibis | |
Green Heron | Butorides virescens | |
Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax | |
White Ibis | Eudocimus albus | |
White-faced Ibis | Plegadis chihi | |
Black Vulture | Coragyps atratus | |
Turkey Vulture | Cathartes aura | |
Osprey | Pandion haliaetus | |
White-tailed Kite | Elanus leucurus | |
Snail Kite | Rostrhamus sociabilis | |
Northern Harrier | Circus hudsonius | |
Cooper’s Hawk | Accipiter cooperii | |
Crane Hawk | Geranospiza caerulescens | |
Common Black-Hawk | Buteogallus anthracinus | |
Roadside Hawk | Rupornis magnirostris | |
Gray Hawk | Buteo plagiatus | |
Short-tailed Hawk | Buteo brachyurus | |
Red-tailed Hawk | Buteo jamaicensis | |
Sora | Porzana carolina | |
Common Gallinule | Gallinula galeata | |
American Coot | Fulica americana | |
Black-necked Stilt | Himantopus mexicanus | |
American Avocet | Recurvirostra americana | |
Semipalmated Plover | Charadrius semipalmatus | |
Killdeer | Charadrius vociferus | |
Northern Jacana | Jacana spinosa | |
Spotted Sandpiper | Actitis macularius | |
Solitary Sandpiper | Tringa solitaria | |
Willet | Tringa semipalmata | |
Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes | |
Least Sandpiper | Calidris minutilla | |
Long-billed Dowitcher | Limnodromus scolopaceus | |
Wilson’s Snipe | Gallinago delicata | |
Laughing Gull | Leucophaeus atricilla | |
Franklin’s Gull | Leucophaeus pipixcan | |
Royal Tern | Thalasseus maximus | |
Rock Pigeon | Columba livia | |
Red-billed Pigeon | Patagioenas flavirostris | |
Eurasian Collared-Dove | Streptopelia decaocto | |
White-winged Dove | Zenaida asiatica | |
Mourning Dove | Zenaida macroura | |
Inca Dove | Columbina inca | |
Common Ground-Dove | Columbina passerina | |
White-tipped Dove | Leptotila verreauxi | |
Squirrel Cuckoo | Piaya cayana | |
Groove-billed Ani | Crotophaga sulcirostris | |
Ferruginous Pygmy-Owl | Glaucidium brasilianum | (heard only) |
Lesser Nighthawk | Chordeiles acutipennis | |
Vaux’s Swift | Chaetura vauxi | |
Plain-capped Starthroat | Heliomaster constantii | |
Blue-throated Hummingbird | Lampornis clemenciae | |
Mexican Sheartail | Doricha eliza | |
Lucifer Hummingbird | Calothorax lucifer | |
Ruby-throated Hummingbird | Archilochus colubris | |
Broad-tailed Hummingbird | Selasphorus platycercus | |
Calliope Hummingbird | Selasphorus calliope | |
Dusky Hummingbird | Cynanthus sordidus | |
Broad-billed Hummingbird | Cynanthus latirostris | |
Wedge-tailed Sabrewing | Campylopterus curvipennis | |
Azure-crowned Hummingbird | Amazilia cyanocephala | |
Berylline Hummingbird | Amazilia beryllina | |
Rufous-tailed Hummingbird | Amazilia tzacatl | |
Violet-crowned Hummingbird | Amazilia violiceps | |
White-eared Hummingbird | Hylocharis leucotis | |
Black-headed Trogon | Trogon melanocephalus | |
Guianan Trogon | Trogon violaceus | |
Collared Trogon | Trogon collaris | |
Ringed Kingfisher | Megaceryle torquata | |
Green Kingfisher | Chloroceryle americana | |
Acorn Woodpecker | Melanerpes formicivorus | |
Gray-breasted Woodpecker | Melanerpes hypopolius | |
Golden-fronted Woodpecker | Melanerpes aurifrons | |
Yellow-bellied Sapsucker | Sphyrapicus varius | |
Ladder-backed Woodpecker | Picoides scalaris | |
Crested Caracara | Caracara cheriway | |
American Kestrel | Falco sparverius | |
Merlin | Falco columbarius | |
Aplomado Falcon | Falco femoralis | |
Monk Parakeet | Myiopsitta monachus | |
White-crowned Parrot | Pionus senilis | |
Red-lored Parrot | Amazona autumnalis | |
Yellow-headed Parrot | Amazona oratrix | |
Spot-crowned Woodcreeper | Lepidocolaptes affinis | |
Northern Beardless-Tyrannulet | Camptostoma imberbe | |
Yellow-olive Flycatcher | Tolmomyias sulphurescens | |
Olive-sided Flycatcher | Contopus cooperi | |
Greater Pewee | Contopus pertinax | |
Least Flycatcher | Empidonax minimus | |
Hammond’s Flycatcher | Empidonax hammondii | |
Dusky Flycatcher | Empidonax oberholseri | |
Buff-breasted Flycatcher | Empidonax fulvifrons | |
Black Phoebe | Sayornis nigricans | |
Eastern Phoebe | Sayornis phoebe | |
Vermilion Flycatcher | Pyrocephalus rubinus | |
Dusky-capped Flycatcher | Myiarchus tuberculifer | |
Brown-crested Flycatcher | Myiarchus tyrannulus | |
Great Kiskadee | Pitangus sulphuratus | |
Boat-billed Flycatcher | Megarynchus pitangua | |
Social Flycatcher | Myiozetetes similis | |
Couch’s Kingbird | Tyrannus couchii | |
Cassin’s Kingbird | Tyrannus vociferans | |
Western Kingbird | Tyrannus verticalis | |
Rose-throated Becard | Pachyramphus aglaiae | |
White-eyed Vireo | Vireo griseus | |
Cassin’s Vireo | Vireo cassinii | |
Blue-headed Vireo | Vireo solitarius | |
Golden Vireo | Vireo hypochryseus | |
Warbling Vireo | Vireo gilvus | |
Brown Jay | Psilorhinus morio | |
Steller’s Jay | Cyanocitta stelleri | |
Mexican Jay | Aphelocoma wollweberi | |
Common Raven | Corvus corax | |
Northern Rough-winged Swallow | Stelgidopteryx serripennis | |
Mangrove Swallow | Tachycineta albilinea | |
Violet-green Swallow | Tachycineta thalassina | |
Barn Swallow | Hirundo rustica | |
Mexican Chickadee | Poecile sclateri | |
Bushtit | Psaltriparus minimus | |
Canyon Wren | Catherpes mexicanus | |
Sumichrast’s Wren | Hylorchilus sumichrasti | (heard only) |
House Wren | Troglodytes aedon | |
Marsh Wren | Cistothorus palustris | |
Bewick’s Wren | Thryomanes bewickii | |
Band-backed Wren | Campylorhynchus zonatus | |
Rufous-naped Wren | Campylorhynchus rufinucha | |
Happy Wren | Pheugopedius felix | |
White-breasted Wood-Wren | Henicorhina leucosticta | |
Blue-gray Gnatcatcher | Polioptila caerulea | |
Golden-crowned Kinglet | Regulus satrapa | |
Ruby-crowned Kinglet | Regulus calendula | |
Western Bluebird | Sialia mexicana | |
Brown-backed Solitaire | Myadestes occidentalis | |
Orange-billed Nightingale-Thrush | Catharus aurantiirostris | |
Russet Nightingale-Thrush | Catharus occidentalis | |
Hermit Thrush | Catharus guttatus | |
Clay-colored Thrush | Turdus grayi | |
White-throated Thrush | Turdus assimilis | |
Rufous-backed Robin | Turdus rufopalliatus | |
American Robin | Turdus migratorius | |
Blue Mockingbird | Melanotis caerulescens | |
Gray Catbird | Dumetella carolinensis | |
Curve-billed Thrasher | Toxostoma curvirostre | |
Northern Mockingbird | Mimus polyglottos | |
European Starling | Sturnus vulgaris | |
American Pipit | Anthus rubescens | |
Gray Silky-flycatcher | Ptilogonys cinereus | |
Northern Waterthrush | Parkesia noveboracensis | |
Blue-winged Warbler | Vermivora cyanoptera | |
Black-and-white Warbler | Mniotilta varia | |
Orange-crowned Warbler | Oreothlypis celata | |
Nashville Warbler | Oreothlypis ruficapilla | |
Virginia’s Warbler | Oreothlypis virginiae | |
MacGillivray’s Warbler | Geothlypis tolmiei | |
Black-polled Yellowthroat | Geothlypis speciosa | |
Common Yellowthroat | Geothlypis trichas | |
Tropical Parula | Setophaga pitiayumi | |
Magnolia Warbler | Setophaga magnolia | |
American Yellow Warbler | Setophaga aestiva | |
Palm Warbler | Setophaga palmarum | |
Audubon’s Warbler | Setophaga auduboni | |
Yellow-throated Warbler | Setophaga dominica | |
Grace’s Warbler | Setophaga graciae | |
Black-throated Gray Warbler | Setophaga nigrescens | |
Townsend’s Warbler | Setophaga townsendi | |
Black-throated Green Warbler | Setophaga virens | |
Fan-tailed Warbler | Basileuterus lachrymosus | |
Rufous-capped Warbler | Basileuterus rufifrons | |
Wilson’s Warbler | Cardellina pusilla | |
Red Warbler | Cardellina rubra | |
Painted Redstart | Myioborus pictus | |
Yellow-breasted Chat | Icteria virens | |
Blue-gray Tanager | Thraupis episcopus | |
Yellow-winged Tanager | Thraupis abbas | |
Cinnamon-bellied Flowerpiercer | Diglossa baritula | |
Blue-black Grassquit | Volatinia jacarina | |
Morelet’s Seedeater | Sporophila torqueola | |
Grayish Saltator | Saltator coerulescens | |
Black-headed Saltator | Saltator atriceps | |
Green-striped Brush-Finch | Arremon virenticeps | |
Rufous-capped Brush-Finch | Atlapetes pileatus | |
Spotted Towhee | Pipilo maculatus | |
Eastern Towhee | Pipilo erythrophthalmus | |
Rusty Sparrow | Aimophila rufescens | |
Rufous-crowned Sparrow | Aimophila ruficeps | |
Rusty-crowned Ground-Sparrow | Melozone kieneri | |
Canyon Towhee | Melozone fusca | |
Black-chested Sparrow | Peucaea humeralis | |
Striped Sparrow | Oriturus superciliosus | |
Chipping Sparrow | Spizella passerina | |
Savannah Sparrow | Passerculus sandwichensis | |
Song Sparrow | Melospiza melodia | |
Lincoln’s Sparrow | Melospiza lincolnii | |
Yellow-eyed Junco | Junco phaeonotus | |
Common Chlorospingus | Chlorospingus flavopectus | |
Hepatic Tanager | Piranga flava | |
Summer Tanager | Piranga rubra | |
Western Tanager | Piranga ludoviciana | |
Flame-colored Tanager | Piranga bidentata | |
Yellow Grosbeak | Pheucticus chrysopeplus | |
Rose-breasted Grosbeak | Pheucticus ludovicianus | |
Black-headed Grosbeak | Pheucticus melanocephalus | |
Blue-black Grosbeak | Cyanocompsa cyanoides | |
Blue Bunting | Cyanocompsa parellina | |
Blue Grosbeak | Passerina caerulea | |
Indigo Bunting | Passerina cyanea | |
Varied Bunting | Passerina versicolor | |
Red-winged Blackbird | Agelaius phoeniceus | |
Eastern Meadowlark | Sturnella magna | |
Melodious Blackbird | Dives dives | |
Brewer’s Blackbird | Euphagus cyanocephalus | |
Great-tailed Grackle | Quiscalus mexicanus | |
Bronzed Cowbird | Molothrus aeneus | |
Orchard Oriole | Icterus spurius | |
Streak-backed Oriole | Icterus pustulatus | |
Bullock’s Oriole | Icterus bullockii | |
Altamira Oriole | Icterus gularis | |
Black-backed Oriole | Icterus abeillei | |
Scott’s Oriole | Icterus parisorum | |
Montezuma Oropendola | Psarocolius montezuma | |
Scrub Euphonia | Euphonia affinis | |
Yellow-throated Euphonia | Euphonia hirundinacea | |
House Finch | Haemorhous mexicanus | |
Pine Siskin | Spinus pinus | |
Black-headed Siskin | Spinus notatus | |
Lesser Goldfinch | Spinus psaltria | |
Hooded Grosbeak | Coccothraustes abeillei | |
House Sparrow | Passer domesticus |
5 Birding Days around Mexico City
February 2011 – Oz Horine
As an experienced accidental birder, I took advantage of a few working days in Mexico City and contacted Hector Gómez de Silva for advice. Hector planned an itinerary for 5 days according to my wishlist, and guided the first 3 days, using his vast birding knowledge and talent. His contribution was the main success factor of my trip. Rafa Calderon was driving the whole period and was a great help with finding and identifying, and probably will turn soon to an independent birding guide. Monica, Hector’s wife was part of the team as well, and was a great help spotting birds. Following my 5 birding days in Southern California last December, this trip was a good chance also to complete some missing North American birds, and I was happy to tick a good number of American Warblers, Sparrows and others.
Day 1 – 12-Feb-2001
After 2 hours drive east to the Atlantic Slope crossing the endless urban area on the 20 millions habitants city, we started to climbed slippery donkeys’ paths of the drizzling cloud forest near Cordoba. The endangered endemic target species, Sumichrast’s (Slender-billed) Wren was on the right location near,
at least 3 individuals react for calls but not seen! Other nice birds for the first hours in Mexico were White-crowned & Redlored Parrots, Violaceous & Collared Trogons, Yellow-throated Euphonia, Fan-tailed Warbler, Red-billed Pigeon, Blue-black Grosbeak and Blue Bunting.
A short driving brake before dark contributed a few Yellow-headed Parrots flying to a roost. At the evening we were looking for hotel and restaurants in Veracruz area but could not find both in one place. All the hotels on our way were lovers’ motels. So we gave a try to a simple tortillas shop which its cocking facility located on the street and proposed different parts of cow on tortillas. The guests set on simple plastic chairs inside the basic shop. Surprisingly, this suspicious food was tasty and unharmed. Four of us shared for the night a simple room which was big enough although we all skipped the lousy shower.
Day 2 – 13-Feb-2001
We started the day early before sunrise at Cansaburro. We heard some Killdeers and… Ferruginous Pygmy Owl – another Heard Only bird… what is going on with these Owls??? Anyhow a nice verity of Flycatchers: Boatbilled F., Social F., Couch’s Kingbird, Great Kiskadeer. Some nice raptors as Crane, Gray & Cooper’s Hawks, Merlin and Red-lored Parrot.
Magnificent Frigate at the sandy dunes of Playa Juan Angel was a wish comes true. A nice view of Aplomado Falcon, but we could not find there the expected Double-striped Thick-knee.
Next point was la Mancha beach white a few more Magnificent Frigates, Franklin & Laughing Gulls. While driving north along the coast, we had a short astonishing break on the highway: A view from the bridge on Common
Black Hawk, Tricolored Heron, Ringed Kingfisher, Crested Caracara and a yellow crown of the Great Kiskadee, which is not easy to view.
We tried to check the south boundary of the endemic Tamaulipas Crow – we headed north on the Atlantic cost and scanned with no success electricity wires and roofs in the town of Tecolutla.
While driving back the long way back to Mexico City through Poza Rica, I was
able to add Plain Chachalaca to the list. The bird was feeding among
domesticated chickens on a simple village yard…
Day 3 – 17-Feb-2001
The 3rd birding day at Mexico west of MC started with a vain search of American Dipper at a stream below Temascaltepec. Later on, at the upper part of the town while the lovely song of the Brown-backed Solitaire all over, many new birds. On of the amazing spots was a few hundreds meter path contribute 4 endemics: Happy Wren, Blue Mockingbird, Rusty-crowned Ground Sparrow & Golden Vireo.
Actually, Hector’s grandparents use to have a summer house near-by, and Hector gain here as a child his first birdwatching experience.
The highlight of Lerma marshes was the endangered endemic Black-polled Yellowthroat, as well as some waterfowl like Mexican Duck and others.
Day 4 – 18-Feb-2001
Early morning we headed south on the highway to Cuernavaca and at La Pera we tried to attract Ocellated Thrasher with no success, although the location contributed another endemics – Red Warbler & Black-backed
(Abeille’s) Oriole!
Turning to the dirt road was promising: Our first Painted Redstart was seen as we turn into it, the only Mexican Chickadee and a few others, but after a short time 2 policemen arrived. I could not understand their quite discussion with Rafa, and didn’t want to speak English with him during their very long embarrassing search on our luggage and car. Probably they were expecting a bride, but I wasn’t sure how to offer it. Finally they left without any harm, but this was defiantly the unpleasant moment of the trip.
Another disappointment was the endangered endemic Sierra-Madre Sparrow. Its site at La Cima was burned. At least another endemic Striped Sparrow was shown easily at this site.
Climbing up La Cima hill was a great spot for two endemic Brush Finches: Green-striped BF & Rufous-capped BF as well as White-eared Hummingbird.
A walk on a wood path contributed Hooded Grosbeak & Common Raven. Another trouble we went into on that day was near Texcal. The target species was found immediately. As we park the car I heard a typical call and 2 Graybreasted Woodpeckers showed on a tree not too far from us. Luckily I took a record shot just in case, and we tried to approach. We saw another quick sight of one individual, but the endemic woodpecker disappeared. We put it calls but no reaction, and as we already learned from Hector, this woodpecker does not react for its calls. We returned to the car to be prepared for a short walk around before the sunset, to try for the Banded Wren, and maybe for the woody again. Rafa opened the trunk, and put the car’s keys on the tray, and after the relevant gear was out of the car, I volunteered helping by closing the trunk hood… Yes, all other doors were locked as well. Luckily, the nearby town was not too far, and after no more than one hour a local locksmith saved us from this unpleasantness. While I was waiting, as the light was vanishing I was able to spot the only Lesser Nighthawk of the trip. Again, we spent the night on a weird motel, but were too tired to complain…
Day 5 – 19-Feb-2001
We started the morning on Cañón de Lobos, which gave us opportunity to walk on the wild and see some goodies. Endemics like Black-chested Sparrow, Rufous-backed Robin and again, Rusty-crowned Ground Sparrow. Also a few others like Yellow Grosbeak, Lucifer Hummingbird. A fruitless search for Wilson’s Phalarope in the Parque Ecologico de Xochimilco, city park of MC, added a few waders and other water birds to the list and gave opportunity to take a nice shot of the Curved billed Thrasher. Our last destination before heading the airport was the Botanical Garden of Mexico City University. The kind entrance guard, that first notify us that the gate is closed and will be opened tomorrow morning, accept the fact that these are my last hours in Mexico and let us in. The place is a real botanical beauty, and I was able to add a few more lifers for my list. Yellow-bellied
Sapsucker which I could not find in California, and even worth, I mist when Hector spotted one of the second day, when I was a bit away, showed itself perfectly. A beautiful Scott’s Oriole, Vaux’s Swift, Rufous-crowned Sparrow were a sweet finale of a great birding trip.
milestone 14 | Peru 2009 | families 124-131/250
Posted on

Originally this is the Long-whiskered Owlet expedition which actually failed (bird heard only?) – but this was a nice push to build up my Neotropic experience. These families now on the list:

124. Family #46: Seedsnipes (Thinocoridae) | Least Seedsnipe

125. Family #60: Penguins (Spheniscidae) | Magellanic Penguin (photographed in Argentina, Humboldt Penguin ticked in Peru)

126. Family #100: Toucans (Ramphastidae) | Red-breasted Toucan (photographed in Brazil, Southern Emerald-Toucanet ticked in Peru)

127. Family #116: Crescentchests (Melanopareiidae) | Collared Crescentchest (photographed in Brazil, Elegant Crescentchest ticked in Peru)

128. Family #119: Tapaculos (Rhinocryptidae) | Slaty Bristlefront (photographed in Brazil, White-breasted Tapaculo ticked in Peru)

129. Family #123: Cotingas (Cotingidae) | Green-and-black Fruiteater

130. Family #124: Tityras and Allies (Tityridae) | White-winged Becard (photographed in Argentina, Barred Becard ticked in Peru)

131. Family #204: Gnatcatchers (Polioptilidae) | Masked Gnatcatcher (photographed in Argentina, Tropical Gnatcatcher ticked in Peru)
Tataupa Tinamou | Crypturellus tataupa | (heard only) |
Cinnamon Teal | Anas cyanoptera | |
White-cheeked Pintail | Anas bahamensis | |
Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis | |
Speckled Chachalaca | Ortalis guttata | |
White-tufted Grebe | Rollandia rolland | |
Pied-billed Grebe | Podilymbus podiceps | |
Great Grebe | Podiceps major | |
Chilean Flamingo | Phoenicopterus chilensis | |
Humboldt Penguin | Spheniscus humboldti | |
Peruvian Booby | Sula variegata | |
Neotropic Cormorant | Phalacrocorax brasilianus | |
Red-legged Cormorant | Phalacrocorax gaimardi | |
Guanay Cormorant | Phalacrocorax bougainvillii | |
Peruvian Pelican | Pelecanus thagus | |
Fasciated Tiger-Heron | Tigrisoma fasciatum | |
Great Egret | Ardea alba | |
Snowy Egret | Egretta thula | |
Little Blue Heron | Egretta caerulea | |
Western Cattle Egret | Bubulcus ibis | |
Striated Heron | Butorides striata | |
Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax | |
Puna Ibis | Plegadis ridgwayi | |
Black Vulture | Coragyps atratus | |
Turkey Vulture | Cathartes aura | |
Pearl Kite | Gampsonyx swainsonii | |
Savanna Hawk | Buteogallus meridionalis | |
Roadside Hawk | Rupornis magnirostris | |
Harris’s Hawk | Parabuteo unicinctus | |
Variable Hawk | Geranoaetus polyosoma | |
Black-chested Buzzard-Eagle | Geranoaetus melanoleucus | |
Zone-tailed Hawk | Buteo albonotatus | |
Plumbeous Rail | Pardirallus sanguinolentus | |
Common Gallinule | Gallinula galeata | |
Slate-colored Coot | Fulica ardesiaca | |
Peruvian Thick-knee | Burhinus superciliaris | |
White-backed Stilt | Himantopus melanurus | |
American Oystercatcher | Haematopus palliatus | |
Blackish Oystercatcher | Haematopus ater | |
Black-bellied Plover | Pluvialis squatarola | |
Tawny-throated Dotterel | Oreopholus ruficollis | |
Pied Lapwing | Vanellus cayanus | |
Snowy Plover | Charadrius nivosus | |
Semipalmated Plover | Charadrius semipalmatus | |
Least Seedsnipe | Thinocorus rumicivorus | |
Wattled Jacana | Jacana jacana | |
Greater Yellowlegs | Tringa melanoleuca | |
Willet | Tringa semipalmata | |
Whimbrel | Numenius phaeopus | |
Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | |
Sanderling | Calidris alba | |
Gray-hooded Gull | Chroicocephalus cirrocephalus | |
Gray Gull | Leucophaeus modestus | |
Laughing Gull | Leucophaeus atricilla | |
Belcher’s Gull | Larus belcheri | |
Kelp Gull | Larus dominicanus | |
Yellow-billed Tern | Sternula superciliaris | |
Peruvian Tern | Sternula lorata | |
Inca Tern | Larosterna inca | |
Common Tern | Sterna hirundo | |
South American Tern | Sterna hirundinacea | |
Royal Tern | Thalasseus maximus | |
Black Skimmer | Rynchops niger | |
Rock Pigeon | Columba livia | |
Band-tailed Pigeon | Patagioenas fasciata | |
Peruvian Pigeon | Patagioenas oenops | |
Plumbeous Pigeon | Patagioenas plumbea | |
West Peruvian Dove | Zenaida meloda | |
Eared Dove | Zenaida auriculata | |
Ecuadorian Ground-Dove | Columbina buckleyi | |
Croaking Ground-Dove | Columbina cruziana | |
Blue Ground-Dove | Claravis pretiosa | |
Bare-faced Ground-Dove | Metriopelia ceciliae | |
White-tipped Dove | Leptotila verreauxi | |
Squirrel Cuckoo | Piaya cayana | |
Striped Cuckoo | Tapera naevia | |
Groove-billed Ani | Crotophaga sulcirostris | |
Peruvian Screech-Owl | Megascops roboratus | |
Cinnamon Screech-Owl | Megascops petersoni | (heard only) |
White-throated Screech-Owl | Megascops albogularis | (heard only) |
Peruvian Pygmy-Owl | Glaucidium peruanum | |
Long-whiskered Owlet | Xenoglaux loweryi | (heard only) |
Burrowing Owl | Athene cunicularia | |
Lesser Nighthawk | Chordeiles acutipennis | |
Rufous-bellied Nighthawk | Lurocalis rufiventris | (heard only) |
Scrub Nightjar | Nyctidromus anthonyi | |
Swallow-tailed Nightjar | Uropsalis segmentata | |
Chestnut-collared Swift | Streptoprocne rutila | |
White-collared Swift | Streptoprocne zonaris | |
White-tipped Swift | Aeronautes montivagus | |
Green-fronted Lancebill | Doryfera ludovicae | |
Lesser Violetear | Colibri cyanotus | |
Sparkling Violetear | Colibri coruscans | |
Purple-throated Sunangel | Heliangelus viola | |
Royal Sunangel | Heliangelus regalis | |
Ecuadorian Piedtail | Phlogophilus hemileucurus | |
Speckled Hummingbird | Adelomyia melanogenys | |
Long-tailed Sylph | Aglaiocercus kingi | |
Emerald-bellied Puffleg | Eriocnemis aline | |
Marvelous Spatuletail | Loddigesia mirabilis | |
Bronzy Inca | Coeligena coeligena | |
Collared Inca | Coeligena torquata | |
Sword-billed Hummingbird | Ensifera ensifera | |
Chestnut-breasted Coronet | Boissonneaua matthewsii | |
Peruvian Racket-tail | Ocreatus underwoodii | |
Fawn-breasted Brilliant | Heliodoxa rubinoides | |
Purple-collared Woodstar | Myrtis fanny | |
Oasis Hummingbird | Rhodopis vesper | |
Peruvian Sheartail | Thaumastura cora | |
White-bellied Woodstar | Chaetocercus mulsant | |
Little Woodstar | Chaetocercus bombus | |
Spot-throated Hummingbird | Leucippus taczanowskii | |
White-bellied Hummingbird | Amazilia chionogaster | |
Amazilia Hummingbird | Amazilia amazilia | |
Andean Emerald | Amazilia franciae | |
Green Kingfisher | Chloroceryle americana | |
Southern Emerald-Toucanet | Aulacorhynchus albivitta | |
Speckle-chested Piculet | Picumnus steindachneri | |
Scarlet-backed Woodpecker | Veniliornis callonotus | |
Golden-olive Woodpecker | Colaptes rubiginosus | |
Lineated Woodpecker | Dryocopus lineatus | |
American Kestrel | Falco sparverius | |
Peregrine Falcon | Falco peregrinus | |
Scarlet-fronted Parakeet | Aratinga wagleri | |
Mitred Parakeet | Aratinga mitrata | |
Pacific Parrotlet | Forpus coelestis | |
Red-billed Parrot | Pionus sordidus | |
Speckle-faced Parrot | Pionus tumultuosus | |
Barred Antshrike | Thamnophilus doliatus | |
Chapman’s Antshrike | Thamnophilus zarumae | (heard only) |
Collared Antshrike | Thamnophilus bernardi | |
Variable Antshrike | Thamnophilus caerulescens | |
Streak-headed Antbird | Drymophila striaticeps | |
Marañon Crescentchest | Melanopareia maranonica | |
Elegant Crescentchest | Melanopareia elegans | |
Rusty-tinged Antpitta | Grallaria przewalskii | (heard only) |
Chestnut Antpitta | Grallaria blakei | (heard only) |
Rufous-vented Tapaculo | Scytalopus femoralis | |
White-crowned Tapaculo | Scytalopus atratus | |
Coastal Miner | Geositta peruviana | |
Grayish Miner | Geositta maritima | |
Thick-billed Miner | Geositta crassirostris | |
Olivaceous Woodcreeper | Sittasomus griseicapillus | |
Streak-headed Woodcreeper | Lepidocolaptes souleyetii | |
Montane Woodcreeper | Lepidocolaptes lacrymiger | |
Streaked Xenops | Xenops rutilans | |
Streaked Tuftedcheek | Pseudocolaptes boissonneautii | |
Pale-legged Hornero | Furnarius leucopus | |
Surf Cinclodes | Cinclodes taczanowskii | |
Buff-throated Foliage-gleaner | Automolus ochrolaemus | |
Striped Treehunter | Thripadectes holostictus | |
Spotted Barbtail | Premnoplex brunnescens | |
Pearled Treerunner | Margarornis squamiger | |
Rufous-fronted Thornbird | Phacellodomus rufifrons | |
Cactus Canastero | Pseudasthenes cactorum | |
Azara’s Spinetail | Synallaxis azarae | |
Rufous Spinetail | Synallaxis unirufa | |
Necklaced Spinetail | Synallaxis stictothorax | |
Southern Beardless-Tyrannulet | Camptostoma obsoletum | |
White-tailed Tyrannulet | Mecocerculus poecilocercus | |
Mouse-colored Tyrannulet | Phaeomyias murina | |
White-crested Elaenia | Elaenia albiceps | |
Sierran Elaenia | Elaenia pallatangae | |
Torrent Tyrannulet | Serpophaga cinerea | |
Streak-necked Flycatcher | Mionectes striaticollis | |
Olive-striped Flycatcher | Mionectes olivaceus | (heard only) |
Slaty-capped Flycatcher | Leptopogon superciliaris | |
Mottle-cheeked Tyrannulet | Phylloscartes ventralis | |
Golden-faced Tyrannulet | Zimmerius chrysops | |
Peruvian Tyrannulet | Zimmerius viridiflavus | |
Tawny-crowned Pygmy-Tyrant | Euscarthmus meloryphus | |
Gray-and-white Tyrannulet | Pseudelaenia leucospodia | |
Black-throated Tody-Tyrant | Hemitriccus granadensis | |
Cinnamon-breasted Tody-Tyrant | Hemitriccus cinnamomeipectus | |
Johnson’s Tody-Flycatcher | Poecilotriccus luluae | |
Common Tody-Flycatcher | Todirostrum cinereum | |
Cinnamon Flycatcher | Pyrrhomyias cinnamomeus | |
Cliff Flycatcher | Hirundinea ferruginea | |
Bran-colored Flycatcher | Myiophobus fasciatus | |
Black Phoebe | Sayornis nigricans | |
Vermilion Flycatcher | Pyrocephalus rubinus | |
Rufous-tailed Tyrant | Knipolegus poecilurus | |
Tumbes Tyrant | Tumbezia salvini | |
Short-tailed Field Tyrant | Muscigralla brevicauda | |
Rufous Flycatcher | Myiarchus semirufus | |
Pale-edged Flycatcher | Myiarchus cephalotes | |
Brown-crested Flycatcher | Myiarchus tyrannulus | |
Social Flycatcher | Myiozetetes similis | |
Baird’s Flycatcher | Myiodynastes bairdii | |
Tropical Kingbird | Tyrannus melancholicus | |
Green-and-black Fruiteater | Pipreola riefferii | |
Peruvian Plantcutter | Phytotoma raimondii | |
Andean Cock-of-the-rock | Rupicola peruvianus | |
Red-ruffed Fruitcrow | Pyroderus scutatus | |
Barred Becard | Pachyramphus versicolor | |
Chivi Vireo | Vireo chivi | |
